Zona de actuación: Sierra de Llaberia
Las tejedas están repartidas por diferentes pequeños núcleos que suman en total 23 ha. En ellas se han efectuado la mayor parte de las acciones emprendidas por el Life TAXUS, detalladas en el apartado Acciones, en un total de 28,1 ha.
Tejeda | Zona | Municipio | Superficie (ha) |
Barranc del Teixar | Serra de Llaberia | Capçanes | 5,4 |
Escambellet | Capçanes | 1,2 | |
Barranc de la Canyera | Capçanes | 0,8 | |
La Mafla | Tivissa | 1,0 | |
Mola de Perelló | Tivissa | 0,5 | |
Mas del Ramer | Tivissa | 0,7 | |
Canal Fosca | La Torre de Fontaubella | 0,9 | |
Font de la Coma | La Torre de Fontaubella | 0,6 | |
Clots – Tossetes | La Torre de Fontaubella | 0,8 | |
Font de l’Avellar | Colldejou | 1,6 | |
Canal del Roc | Colldejou | 2,4 | |
Font de l’Om | Colldejou | 2,8 | |
Bullidor | Colldejou | 3,6 | |
Esquirol – Camí de Pratdip | Colldejou | 3,7 | |
Coll del Guix | Colldejou | 1,2 | |
Mola de Colldejou | Colldejou | 0,2 | |
Racó del Saüc | Colldejou | 1,0 | |
Los Borjos | Serra de Tivissa | Tivissa | 0,9 |
Zonas de presencia* | Tivissa | 5,7 | |
Zonas de presencia* | Serra de Vandellós | Vandellós | 33,9 |
Total (ha) | 68,9 |
*Zonas de alta densidad de tejo pero sin formar tejeda densa.
Folleto informativo de la zona
Ficha técnica Serra de Llaberia